СТО 007-55034405-2005
✓ Высокая адгезия к стеклу и алюминиевому сплаву
✓ Минимальная нагрузка на узлы оборудования
✓ Слабый запах
✓ Высокая скорость набора твердости
✓ Максимальная производительность
Цвет | Компонент А: светло-бежевый Компонент В: черный Смесь (А+В): Черный |
Соотношение компонентов (А:В) | По объему: 100:10 По массе: 100:9,5 |
Жизнеспособность при температуре t = 23±2 °С | 40±15 минут |
Твердость по Шор А при температуре t = 23±2 °С | Через 4 часа ≥ 30 единиц Через 24 часа ≥ 42±5 единиц |
Рекоммендованный диапазон температур переработки | от +16 °С до +35 °С |
Срок хранения | 6 месяцев |
Форма поставки (А+В) | 1. В литрах (191+19) 210 2. В литрах (1910+190) 2100 |
Условная прочность при разрыве | 0,6±0,1 МПа |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | 60% |
Адгезионная прочность к стеклу, не менее | 10 минут |
Адгезионная прочность к алюминиевому сплаву, не менее | 10 минут |
Характер отрыва от стекла и алюминиевого сплава | Когезионный |
Размер частиц в компоненте В, не более | 40 мкм |
Вязкость Компонент А Компонент В |
70±5 Па∙с 25±3 Па∙с |
Классификация продукта | Не опасный |